3% N4 23-24 TOL 3
127 0 3% HD
ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Jimena Karina Müller Quispe | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Joshua André Ramírez González | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Alberto Barradas Ríos | MARCO |
Carlos Ávila Martinez | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
Montserrat Norzagaray Millanes | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Montserrat Norzagaray Millanes | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Edwin Gabriel García López | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
Leonelparrar


3% N4 24-25 Team 4


3% N4 24-25 Team 3


3% N4 24-25 Team 2


3% N4 24-25 Team 1


3% N4 23-24 TOL 3


3% N4 23-24 TOL 2


3% N4 23-24 TOL 1


3% N4 23-24 T3


3% N4 23-24 T2


3% N4 23-24 T1


3% DREAM TEAM G2
3% N4 24-25 Team 4
59 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Carlos Armando Guerra Borbón |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Carlos César André Del Río Saldaña |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Áaron Josué Ramos Acedo |
Fernando | Josué David Arce Cortéz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Martín Alejandro Arce Arce |
Carolina | Ariadne Alisa Gamboa Rodríguez |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 3
71 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Roberto Vicente Domnínguez Zuno |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Ángel Josué Félix Sastré |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | José Miguel Enríquez García |
Fernando | Marco Antonio Granados Cruz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Cristian Emmanuel Rodríguez Torres |
Carolina | Yusileth Vegamontes Ramos |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 2
54 0 3% FHD

Computadora | Ariadne Alisa Gamboa Rodríguez |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Adrián Daniel Macazaga Alverdi |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Germán Joel León Espíndola |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Luis Álvarez Navarro |
Fernando | Alán David García Mendez |
Aline | Diana Laura Soto Meza |
Denisse | Fátima Soledad Rámirez Terán |
E. Señora | Candy Camou Guerrero |
E. Otavio | Ricardo Cuevas Santos |
E. César | Ricardo Pérez Padilla |
Carolina | Migday Sánchez Cota |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | Erika Mariel Escalante Trosino |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Alejandro Gutiérrez Espitia |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 1
55 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Carlos Armando Guerra Borbón |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Carlos César André Del Río Saldaña |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Áaron Josué Ramos Acedo |
Fernando | Josué David Arce Cortéz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Martín Alejandro Arce Arce |
Carolina | Jessica Valeria Piña Campos |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 23-24 TOL 3
127 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Jimena Karina Müller Quispe | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Joshua André Ramírez González | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Alberto Barradas Ríos | MARCO |
Carlos Ávila Martinez | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
Montserrat Norzagaray Millanes | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Montserrat Norzagaray Millanes | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Edwin Gabriel García López | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 TOL 2
109 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Jimena Karina Müller Quispe | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Joshua André Ramírez González | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Alberto Barradas Ríos | MARCO |
André Giovanni Esparragoza Díaz | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
Alexander Ramirez | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Montserrat Norzagaray Millanes | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Edwin Gabriel García López | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 TOL 1
140 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Carlos Martín Camacho Moreno | COMPUTADORA |
Ángela Geraldine Sánchez Rodríguez | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Jimmy Ramón Martínez | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Bryan Artavia Artavia | MARCO |
Orlando Barradas Vigueras | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
María Fernanda Flores González | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Luis Antonio López Márquez | E. ACOSADOR |
Jahzeel Piñuelas López | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Alexis Gómez Borja | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 T3
135 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Vanessa Miramontes Rodríguez | BRUNA |
Samantha Verónica Ozuna | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
María Lorena Martínez Ríos | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Oscar Ariel Palma Marquez | ALEX |
Samantha Verònica Ozuna | PELOCHAIN |
Dante Darío Martinez Báez | MARCO |
Sebastián Poizot Avendaño | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
María Fernanda Flores González | DENISSE |
Carlos Martín Camacho Moreno | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Frida Valeria Chávez Liera | CAROLINA |
Mario Federico Arévalo Vázquez | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | ENTRENADOR |
Carlos Martín Camacho Moreno | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alejandro Gutiérrez Espítia | BERNARDO |
Julio César Noriega Terán | RAFAEL |
Carlos Martín Camacho Moreno | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Julio Cesar Noriega Terán | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 T2
99 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Vanessa Miramontes Rodríguez | BRUNA |
Samantha Verónica Ozuna | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
María Lorena Martínez Ríos | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Oscar Ariel Palma Marquez | ALEX |
Samantha Verònica Ozuna | PELOCHAIN |
Dante Darío Martinez Báez | MARCO |
Lawrence ivan saavedra corona | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
María Fernanda Flores González | DENISSE |
Carlos Martín Camacho Moreno | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Frida Valeria Chávez Liera | CAROLINA |
Mario Federico Arévalo Vázquez | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | ENTRENADOR |
Carlos Martín Camacho Moreno | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alejandro Gutiérrez Espítia | BERNARDO |
José Carlos Ibarra Laffarga | RAFAEL |
Carlos Martín Camacho Moreno | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Julio Cesar Noriega Terán | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 T1
138 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Carlos Martín Camacho Moreno | COMPUTADORA |
Vanessa Miramontes Rodríguez | BRUNA |
Samantha Verónica Ozuna | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
María Lorena Martínez Ríos | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Oscar Ariel Palma Marquez | ALEX |
Samantha Verònica Ozuna | PELOCHAIN |
Carlos Martín Camacho Moreno | MARCO |
Andrés Campoy Yeomans | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
María Fernanda Flores González | DENISSE |
Carlos Martín Camacho Moreno | E. OTAVIO |
Luis Antonio López Márquez | E. ACOSADOR |
Frida Valeria Chávez Liera | CAROLINA |
Mario Federico Arévalo Vázquez | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | ENTRENADOR |
Carlos Martín Camacho Moreno | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alejandro Gutiérrez Espítia | BERNARDO |
Bruno Sebastian Rojas Hurtado | RAFAEL |
Carlos Martín Camacho Moreno | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Julio Cesar Noriega Terán | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% DREAM TEAM G2
2434 0 3% FHD

Descargar TEAMS aqui:
https://cutt.ly/RHi1guO
Computadora - | Amada Antúnez |
Mamá negrita -A | Natalí Ávila |
Mamá¡ Marco - | Jessica Jiménez |
Ezequiel -A | Oswaldo Vázquez |
Nair -Â | Ana Ventura Pérez |
Loca -Â | Daabsima Peralta |
Joanna -Â | Adriana Palomino |
Pelochain -Â | Jessica Jiménez |
Acosador -Â | Luis Eduardo Ávalos |
E. Michelle O. - | Natalà Ávila |
E. Wera -Â | EstefanÃa Ortiz |
Entrenador -Â | Juan Manuel Loaiza |
Morro Causa -Â | Pablo Mendivil |
Jorge -Â | Erick Arana |
Gritona - | Natalà Ávila |
Llorona -Â | Jessica Jiménez |
Acusador -Â | Alexander Galván |
Mitotero -Â | Erick Arana |
Curiosa - | Natalà Ávila |
Grandulón -Â | Johnathan Arechiga |
Joven 1 - | Alexander Galván |
Joven 2 - | Natalà Ávila |
Guardia -Â | Omar GarcÃa |
Alex -Â | Luis Alberto Gil |
Bruna -Â | Danitza Quijada |
Rafael -Â | Andrés Vázquez |
Fernando -Â | Alexander Galván |
Denisse -Â | Adriana Palomino |
Bernardo -Â | Roberto Labrada |
Carolina -Â | Susan Santini |
Chino -Â | Omar GarcÃa |
E. Nigga -Â | Antonio Rivera |
Mamón - | Gamaliel Cabral |
Chicausa -Â | Jessica Jiménez |
Michelle -Â | Araceli Dávila |
Cassia -Â | Natzielli González |
Comelona -Â | Jessica Jiménez |
 Gandalla - | Erick Arana |
Marco -Â | Luis Antonio López |
E. Señora - | Tannia Robles |
Aline -Â | Rosina Jashimoto |
E. JotÃn -Â | Ariel Vázquez |
China -Â | Dafne BenÃtez |
Â
Tendencias


3% N4 24-25 Team 4


3% N4 24-25 Team 3


3% N4 24-25 Team 2


3% N4 24-25 Team 1


3% N4 23-24 TOL 3


3% N4 23-24 TOL 2


3% N4 23-24 TOL 1


3% N4 23-24 T3


3% N4 23-24 T2


3% N4 23-24 T1


3% DREAM TEAM G2
3% N4 24-25 Team 4
59 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Carlos Armando Guerra Borbón |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Carlos César André Del Río Saldaña |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Áaron Josué Ramos Acedo |
Fernando | Josué David Arce Cortéz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Martín Alejandro Arce Arce |
Carolina | Ariadne Alisa Gamboa Rodríguez |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 3
71 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Roberto Vicente Domnínguez Zuno |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Ángel Josué Félix Sastré |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | José Miguel Enríquez García |
Fernando | Marco Antonio Granados Cruz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Cristian Emmanuel Rodríguez Torres |
Carolina | Yusileth Vegamontes Ramos |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 2
54 0 3% FHD

Computadora | Ariadne Alisa Gamboa Rodríguez |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Adrián Daniel Macazaga Alverdi |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Germán Joel León Espíndola |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Luis Álvarez Navarro |
Fernando | Alán David García Mendez |
Aline | Diana Laura Soto Meza |
Denisse | Fátima Soledad Rámirez Terán |
E. Señora | Candy Camou Guerrero |
E. Otavio | Ricardo Cuevas Santos |
E. César | Ricardo Pérez Padilla |
Carolina | Migday Sánchez Cota |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | Erika Mariel Escalante Trosino |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Alejandro Gutiérrez Espitia |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 24-25 Team 1
55 0 3% FHD

Computadora | Migday Sánchez Cota |
Mamá Negrita | María Olivia Aros Corrales |
Bruna | María Paula Córdova Valencia |
Michelle | Ana Claudia López Salomón |
Ezequiel | Carlos Armando Guerra Borbón |
Joana | Jessica Valeria Piña Campos |
Alex | Carlos César André Del Río Saldaña |
Pelochain | María Olivia Aros Corrales |
Marco | Áaron Josué Ramos Acedo |
Fernando | Josué David Arce Cortéz |
Aline | Susana Elizabeth Villegas Aguilar |
Denisse | Suzan Priscilla Esquer Alonso |
E. Señora | Dulce Carolina Mungía García |
E. Otavio | Germán Joel León Espíndola |
E. César | Martín Alejandro Arce Arce |
Carolina | Jessica Valeria Piña Campos |
E. Charlie | Diego Martínez Ramos |
Eliminado | Diego Martínez Ramos |
Cassia | María Olivia Aros Corrales |
Chica Causa | Dulce Carolina Mungía García |
Chino | Diego Martínez Ramos |
Bernardo | Ángel Josué Félix Sastré |
Rafael | Julio Servín Rentería |
Mamón | José Miguel Enríquez García |
China | Dulce Carolina Mungía García |
Mitotero | Diego Martínez Ramos |
3% N4 23-24 TOL 3
127 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Jimena Karina Müller Quispe | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Joshua André Ramírez González | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Alberto Barradas Ríos | MARCO |
Carlos Ávila Martinez | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
Montserrat Norzagaray Millanes | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Montserrat Norzagaray Millanes | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Edwin Gabriel García López | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 TOL 2
109 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Julio César Noriega Terán | COMPUTADORA |
Jimena Karina Müller Quispe | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Joshua André Ramírez González | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Alberto Barradas Ríos | MARCO |
André Giovanni Esparragoza Díaz | FERNANDO |
Ana Teresa Avilés Ortiz | ALINE |
Alexander Ramirez | DENISSE |
Christian Omar Cisneros Vega | E. OTAVIO |
Roberto Jaime Enríquez | E. ACOSADOR |
Montserrat Norzagaray Millanes | CAROLINA |
Francisco David Gómez Aceves | E. JOTIN |
Alejandro Gutiérrez Espítia | ELIMINADO |
Brenda Rubí Cabrera Feliciano | CASSIA |
Samantha Verónica Ozuna | CHICAUSA |
Francisco David Gómez Aceves | ENTRENADOR |
Edwin Gabriel García López | MORRO CAUSA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JORGE |
Samantha Verónica Ozuna | GRITONA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | CHINO |
Alberto Barradas Ríos | BERNARDO |
Edwin Gabriel García López | RAFAEL |
Edwin Gabriel García López | MAMON |
Dalia Sophia García Gaytán | CHINA |
Julio Cesar Noriega Terán | ACUSADOR |
Alejandro Gutiérrez Espítia | MITOTERO |
Jahzeel Piñuelas López | COMELONA |
Samantha Verónica Ozuna | CURIOSA |
Carlos Martín Camacho Moreno | GRANDULON |
Carlos Martín Camacho Moreno | GANDALLA |
Alejandro Gutiérrez Espítia | JOVEN 1 |
Carlos Martín Camacho Moreno | JOVEN 2 |
Julio Cesar Noriega Terán | GUARDIA |
3% N4 23-24 TOL 1
140 0 3% HD

ALUMNO | PERSONAJE |
Carlos Martín Camacho Moreno | COMPUTADORA |
Ángela Geraldine Sánchez Rodríguez | BRUNA |
Jhoana Alitzel García Apolinar | MICHELLE |
Raúl Cuauhtémoc Verónica Ibarra | EZEQUIEL |
Nidia del Consuelo Díaz Elizalde | NAIR |
Alexander Ramirez | JOANA |
Jimmy Ramón Martínez | ALEX |
Jahzeel Piñuelas López | PELOCHAIN |
Bryan Artavia Artavia | MARCO |
